技术参数:
| 技术参数/Technical Specifications | ZA28-12.5B | ||
| 大滚压力KN | 125 | ||
| 滚压螺纹范围 | 大直径 | 径向进给mm | 60 |
| 轴向进给mm | 40 | ||
| 大螺距 | 径向进给mm 轴向进给mm | 5 4 | |
| 滚丝轮范围 | 大直径 | mm | 170 |
| 孔径 | mm | 54 | |
| 大宽度 | mm | 120 | |
| 两主轴 大中心距离mm | 240 | ||
| 主轴转速r/min | 25、40、63、100 | ||
| 两主轴 大交错角 | ±10° | ||
| 总功率KW | ~6.2 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 1345X 1250X 1515 | ||
| 包装箱尺寸(长×宽×高)mm | 1800X 1400X 1870 | ||
| 重量Kg | 1700 | ||
