技术参数:
| 更大滚压力 kN | 250 | ||
| 滚压螺纹范围 | 更大直径 | 径向进给 mm | 90 |
| 轴向进给 mm | 60 | ||
| 更大螺距 | 径向进给 mm | 8 | |
| 轴向进给 mm | 6 | ||
| 滚丝轮范围 | 更大直径 | mm | 210 |
| 孔径 | mm | 75 | |
| 更大宽度 | mm | 160 | |
| 两主轴更大中心距 mm | 270 | ||
| 主轴转数 r/min | 16、22、32、45、63、90 | ||
| 两主轴交错度数 | ±7° | ||
| 总功率 kW | ~11 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1631×1544×1670 | ||
| 包装箱尺寸(长×宽×高) mm | 2400×2000×2120 | ||
| 重量 kg | 3050 | ||
