技术参数:
| 技术参数/Technical Specifications | ZA28-31.5B | ZA28-40 | ||
| 大滚压力KN | 315 | 400 | ||
| 滚压螺纹范围 | 大直径 | 径向进给mm | 100 | 120 |
| 轴向进给mm | 50 | 60 | ||
| 大螺距 | 径向进给mm | 10 | 12 | |
| 轴向进给mm | 7 | 7 | ||
| 滚丝轮范围 | 大直径 | mm | 220 | 220 |
| 孔径 | mm | 85 | 85 | |
| 大宽度 | mm | 160 | 160 | |
| 两主轴 大中心距离mm | 300 | 300 | ||
| 主轴转速r/min | 16、24、32、48、64、96 | 16、24、32、48、64、96 | ||
| 两主轴 大交错角 | ±8° | ±8° | ||
| 总功率KW | ~20 | ~20 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 2077X2170X1735 | 2077X2170×1735 | ||
| 包装箱尺寸(长×宽×高)mm 重量Kg | 2490X2420X2230 | 2490X2420X2230 | ||
| 6400 | 6500 | |||
