技术参数:
| 更大滚压力 kN | 400 | ||
| 滚压螺纹范围 | 更大直径 | 径向进给 mm | 120 |
| 轴向进给 mm | 60 | ||
| 更大螺距 | 径向进给 mm | 12 | |
| 轴向进给 mm | 70 | ||
| 滚丝轮范围 | 更大直径 | mm | 220 |
| 孔径 | mm | 85 | |
| 更大宽度 | mm | 160 | |
| 两主轴更大中心距 mm | 300 | ||
| 主轴转数 r/min | 16、24、32、48、64、96 | ||
| 两主轴交错度数 | ±8° | ||
| 总功率 kW | ~20 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 2077×2170×1735 | ||
| 包装箱尺寸(长×宽×高) mm | 2490×2420×2230 | ||
| 重量 kg | 6500 | ||
