技术参数:
| 技术参数/Technical Specifications | ZA28-125 | ||
| 大滚压力KN | 1250 | ||
| 滚压螺纹范围 | 大直径 | 径向进给mm | 145 |
| 轴向进给 mm | 100 | ||
| 大螺距 | 径向进给mm | 18 | |
| 轴向进给mm | 12 | ||
| 滚丝轮范围 | 大直径 | mm | 300 |
| 孔径 | mm | 100 | |
| 大宽度 | mm | 280 | |
| 两主轴 大中心距离 mm | 400 | ||
| 主轴转速r/min | 8~30(无级) | ||
| 主轴交错角 | ±5° | ||
| 总功率KW | ~66 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3568X2875X1952 | ||
| 包装箱尺寸(长×宽×高)mm | 3900×1980×2480(主机) 3090X2110X1660/1880X1640X1340 | ||
| 重量Kg | 18000 | ||
