技术参数:
| 型号 | 单位 | B5032 |
| 滑枕行程 | mm | 340 |
| 滑枕插削长度 | mm | 320 |
| 滑枕运动次数 往复 | 次数/分 | 20. 32. 50. 80. |
| 工件加工尺寸(长*宽) | mm | 600*320 |
| 工件重量 | KG | 500 |
| 切削力 | 7500 N | |
| 滑枕倾斜角度 | ° | 0~8° |
| 工作台直径 | mm | 630 |
| 滑枕垂直调整距离 | mm | 315 |
| 刀头支承面至床身前壁间距离 | mm | 600 |
| 工作台面至滑架下端间距离 | mm | 490 |
| 纵向移动距离 (机动/手动) | mm | 480/620 |
| 横向移动距离 (机动/手动) | mm | 480/560 |
| 回转角度 | 360° | |
| 纵横机动进给范围 毫米/滑枕每往复一次 | 0.08~1.21 | |
| 工作台回转进给量范围度/滑枕每往复次 | 0.052~0.783 | |
| 电动机功率 | KW | 4 |
| 电动机转数(计算值) | 转/分 | 960 |
| 机床净重(约) | KG | 3000 |
