技术参数:
| 型号 | 单位 | B5040 |
| 滑枕大行程 | mm | 450 |
| 滑枕小行程 | mm | 125 |
| 大插削长度 | mm | 400 |
| 滑枕垂直调整距离 | mm | 450 |
| 滑枕工作行程之大速度 | m/min | 29 |
| 滑枕工作行程之小速度 | m/min | 5 |
| 滑枕工作行程与返回行程之速比 | 01:02.0 | |
| 工作行程之速度调整 | 无级(Stepless) | |
| 大切削力 | KN | 16.6 |
| 刀头支承面至床身前壁间距离 | mm | 680 |
| 工作台面至滑架下端距离 | mm | 550 |
| 工作台纵向移动大距离 | mm | 620 |
| 工作台横向移动大距离 | mm | 620 |
| 工作台直径 | mm | φ730 |
| 滑枕前倾角度 | ° | 0—10° |
| 工作台纵、横机动进给量范围 | mm | 0.054-1.24 |
| 工作台回转进给量范围 | ° | 0.035-0.805° |
| 插刀大尺寸(宽*高) | mm | 25×40 |
| 工作台大载重量 | kg | 800 |
| 主电动机功率 | kw | 5.5 |
| 快速电机功率 | kw | 0.75 |
| 机床净重(约) | kg | 3500 |
| 机床轮廓尺寸(长*宽*高) | mm | 2624×1405×2550 |
